Microsoft Excel 365
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producto | Ventas (€) | Cantidad | Región | Mes |
| 2 | Laptop X1 | 12,500 | 25 | Norte | Enero |
| 3 | Tablet Pro | 8,300 | 40 | Sur | Enero |
| 4 | Smartphone S9 | 15,200 | 38 | Este | Febrero |
| 5 | Monitor 27″ | 9,800 | 20 | Oeste | Febrero |
| 6 | Teclado Mec | 3,500 | 70 | Norte | Marzo |
| 7 | Ratón Inal | 2,800 | 80 | Sur | Marzo |
| 8 | Laptop X2 | 14,500 | 29 | Este | Abril |
| 9 | Tablet Lite | 6,200 | 35 | Oeste | Abril |
| 10 | Smartphone A5 | 10,500 | 42 | Norte | Mayo |
| 11 | Monitor 24″ | 7,900 | 17 | Sur | Mayo |
VENTAS TOTALES
€91,400
+15.3% vs anterior
PRODUCTO TOP
Smartphone S9
€15,200
MEJOR REGIÓN
Norte
€28,400
CRECIMIENTO
+12.7%
+4.2% vs meta
Ventas por Producto
Tendencia de Ventas Mensual